病院概要
令和06年11月1日現在
名称 | 医療法人 啓信会 京都きづ川病院 |
---|---|
所在地 | 京都府城陽市平川西六反26-1 |
開設年月 | 1980年4月1日(法人組織替え 1982年1月4日) |
開設者 | 医療法人 啓信会 (理事長 中野 博美) |
管理者 | 中川 達哉(院長・理事) |
敷地面積 | 16,032.91m2 |
建物面積 | 本館鉄筋コンクリート4F建て 延 9,112.50m2 新館鉄筋コンクリートB1F・4F建て 延 5,488.27m2 保育園・南館 延 775.64m2 合計 15,376.41m2 |
病床数 | 313床 ・一般307床(急性期150床、回復期リハ50床、障害者53床、地域包括54床) ・感染6床 |
理念・基本方針はこちら
本館フロア図はこちら
新館フロア図はこちら
診療科目
内科 | 循環器内科 | 消化器内科 | 脳神経内科 | 放射線科 |
小児科 | 外科 | 肛門外科 | 脳神経外科 | 整形外科 |
泌尿器科 | 皮膚科 | 麻酔科 | リウマチ科 | リハビリテーション科 |
施設基準等
告示・指定
告示・指定の名称 |
---|
救急告示 |
労災指定(アフターケア実施医療機関) |
第二種感染症指定 |
生活保護 |
身障者福祉指定医 |
原爆一般疾病指定 |
特定疾患治療委託 |
小児慢性特定疾病治療委託 |
二次救急病院輪番 |
臨床研修病院入院診療加算(協力型) |
施設基準
施設基準の名称 | 受理番号 | 算定開始日 |
---|---|---|
【基本診療料】 | ||
一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1) | (一般入院)第3624号 | 令和6年10月1日 |
障害者施設等入院基本料(13対1入院基本料) | (障害入院)第296号 | 平成22年6月1日 |
救急医療管理加算 | (救急医療)第33号 | 令和2年4月1日 |
超急性期脳卒中加算 | (超急性期)第28号 | 令和2年4月1日 |
診療録管理体制加算1 | (診療録1)第19号 | 令和6年6月1日 |
医師事務作業補助体制加算1(75対1) | (事補1)第167号 | 令和3年5月1日 |
急性期看護補助体制加算3 (50対1) (夜間100対1)(夜間看護体制加算)(看護補助体制充実加算) |
(急性看補)第775号 | 令和6年10月1日 |
看護職員夜間配置加算(12対1配置加算1) | (看夜配)第126号 | 令和6年10月1日 |
特殊疾患入院施設管理加算 | (特施)第162号 | 平成20年10月1日 |
看護補助加算1(障害入院) (夜間75対1看護補助加算)(夜間看護体制加算)(看護補助体制充実加算) |
(看補)第2780号 | 令和6年10月1日 |
療養環境加算 | (療)第83号 | 平成16年9月1日 |
栄養サポートチーム加算 | (栄養チ)第70号 | 令和4年4月1日 |
医療安全対策加算1 | (医療安全1)第46号 | 平成20年4月1日 |
感染対策向上加算2 | (感染対策2)第5号 | 令和4年4月1日 |
患者サポート体制充実加算 | (患サポ)第17号 | 平成24年4月1日 |
報告書管理体制加算 | (報告管理)第10号 | 令和5年7月1日 |
後発医薬品使用体制加算2 | (後発使2)第86号 | 令和4年4月1日 |
病棟薬剤業務実施加算1 | (病棟薬1)第116号 | 令和4年10月1日 |
データ提出加算2 | (データ提)第76号 | 平成26年4月1日 |
入退院支援加算1(入院時支援加算)(地域連携診療計画加算) | (入退支)第447号 | 令和6年10月1日 |
認知症ケア加算2 | (認ケア)第217号 | 令和2年4月1日 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | (せん妄ケア)第35号 | 令和2年4月1日 |
地域医療体制確保加算 | (地医確保)第54号 | 令和4年10月1日 |
脳卒中ケアユニット入院医療管理料 | (脳卒中ケア)第28号 | 令枝元年11月1日 |
小児入院医療管理料5 | (小入5)第52号 | 平成31年1月1日 |
回復期リハビリテーション病棟入院基本料1 | (回1)第136号 | 令和6年10月1日 |
地域包括ケア病棟入院料2 | (地包ケア2)第248号 | 令和6年10月1日 |
短期滞在手術等基本料1 | (短手1)第142号 | 令和6年8月1日 |
【特掲診療料】 | ||
糖尿病合併症管理料 | (糖管)第78号 | 令和2年2月1日 |
がん性疼痛緩和指導管理料 | (がん疼)第240号 | 令和3年8月1日 |
がん患者指導管理料ハ | (がん指ハ)第1号 | 平成26年4月1日 |
二次性骨折予防継続管理料1 | (二骨管1)第54号 | 令和5年6月1日 |
二次性骨折予防継続管理料2 | (二骨管2)第51号 | 令和6年4月1日 |
二次性骨折予防継続管理料3 | (二骨管3)第113号 | 令和5年6月1日 |
下肢創傷処置管理料 | (下創管)第31号 | 令和5年2月1日 |
夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算 | (救搬看体)第54号 | 令和2年4月1日 |
外来腫瘍化学療法診療料1 | (外化診1)第76号 | 令和6年6月1日 |
連携充実加算 | (外化連)第66号 | 令和5年10月1日 |
開放型病院共同指導料 | (開)第26号 | 平成11年6月1日 |
がん治療連携指導料 | (がん指)第1264号 | 平成24年12月1日 |
肝炎インターフェロン治療計画料 | (肝炎)第21号 | 平成22年4月1日 |
薬剤管理指導料 | (薬)第324号 | 平成22年9月1日 |
医療機器安全管理料1 | (機安1)第36号 | 平成20年4月1日 |
BRCA1/2遺伝子検査 | (BRCA)第60号 | 令和4年4月1日 |
検体検査管理加算(Ⅱ) | (検Ⅱ)第24号 | 平成20年4月1日 |
ヘッドアップティルト試験 | (ヘッド)第38号 | 平成30年6月1日 |
神経学的検査 | (神経)第155号 | 平成23年9月1日 |
小児食物アレルギー負荷検査 | (小検)第51号 | 平成29年3月1日 |
画像診断管理加算2 | (画2)第94号 | 平成26年4月1日 |
CT撮影及びMRI撮影 | (C・M)第729号 | 令和3年4月1日 |
冠動脈CT撮影加算 | (冠動C)第21号 | 平成21年4月1日 |
心臓MRI撮影加算 | (心臓M)第17号 | 平成20年8月1日 |
抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | (抗悪処方)第41号 | 平成30年2月1日 |
外来化学療法加算1 | (外化1)第165号 | 令和2年4月1日 |
無菌製剤処理料 | (菌)第115号 | 平成20年4月1日 |
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | (心Ⅰ)第26号 | 平成24年4月1日 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | (脳Ⅰ)第275号 | 平成28年12月1日 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | (運Ⅰ)第294号 | 平成28年12月1日 |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | (呼Ⅰ)第211号 | 平成26年12月1日 |
摂食機能療法の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算2 | (摂嚥回2)第11号 | 令和5年4月1日 |
がん患者リハビリテーション料 | (がんリハ)第29号 | 平成26年8月1日 |
静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの) | (静圧)第10号 | 令和4年8月1日 |
ストーマ合併症加算 | (スト合)第5号 | 令和6年6月1日 |
緊急整復固定加算及び緊急挿入加算 | (緊整固)第22号 | 令和5年6月1日 |
脳刺激装置植込術及び脳刺激装置交換術 | (脳刺)第5号 | 平成12年4月1日 |
脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 | (脊刺)第5号 | 平成12年4月1日 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | (ペ)第39号 | 平成10年4月1日 |
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | (大)第18号 | 平成10年4月1日 |
内視鏡的逆流防止粘膜切除術 | (内胃切)第5号 | 令和4年4月1日 |
バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 | (バ経静脈)第2号 | 平成30年4月1日 |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | (早大腸)第4号 | 平成24年4月1日 |
医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 | (胃瘻造)第97号 | 平成30年4月1日 |
人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | (造設前)第4号 | 平成24年4月1日 |
胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | (胃瘻造嚥)第67号 | 平成30年4月1日 |
麻酔管理料(Ⅰ) | (麻管Ⅰ)第15号 | 平成8年4月1日 |
内視鏡的小腸ポリープ切除術 | (内小ポ)第7号 | 令和4年4月1日 |
看護職員処遇改善評価料34 | (看処遇34)第1号 | 令和6年4月1日 |
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | (外在ベⅠ)第293号 | 令和6年6月1日 |
入院ベースアップ評価料46 | (看処遇46)第2号 | 令和6年6月1日 |
入院時食事療養(Ⅰ) | (食)第1154号 | 平成18年4月1日 |
酸素の購入単価 | (酸単)第13058号 | 令和6年4月1日 |
学会等認定施設
学会認定施設 | 認定日 |
---|---|
日本脳神経外科学会専門医訓練施設(A項施設)【A-376号】 | 1999.10.28 |
日本脳卒中学会認定研修教育病院【第410号】 | 2005.2.11 |
日本整形外科学会専門医制度研修施設【京都府0050】 | 1987.12.11 |
日本外科学会専門医制度関連施設【260021号】 | 2010.12.01 |
日本内科学会認定医制度教育関連病院【近畿第897号】 | 2001.7.28 |
日本消化器病学会専門医認定施設【第26015号】 | 2008.1.1 |
日本大腸肛門病学会専門医修練施設 | 1996.1.1 |
日本消化器内視鏡学会認定指導施設【16023号】 | 1996.12.1 |
日本消化器がん検診学会認定指導施設【134号】 | 2001.10.17 |
日本循環器学会循環器専門医研修施設【第0776号】 | 1998.4.1 |
日本泌尿器科学会専門医教育施設【第990041号】 | 1999.4.1 |
日本麻酔科学会認定麻酔指導病院【第831号】 | 1998.6.15 |
日本救急医学会認定医指定施設【第160号】 | 2000.1.1 |
日本皮膚科学会認定専門医研修施設【第1599号】 | 2012.10.5 |
日本人間ドック学会・日本病院会指定優良二日ドック施設【第706号】 | 1996.6.19 |
厚生労働省指定臨床研修病院【第056805号】 | 2008.9.19 |
日本リハビリテーション医学会研修施設【第119984号】 | 2018.9.29 |
委託事業 | 城陽市病後児保育事業 城陽市住宅改良相談事業 |
---|