外来診療
休診のお知らせ(2025年(令和7年)10月)
※当日・翌日の情報は予告無く変更する場合がございます。お電話でのお問い合わせが確実です。
|
日付 |
時間帯 | 診療科 | 変更内容 | |
| 1日 | 水 | 午前診 | 小児科 | 塚村 → 米田 |
| 4日 | 土 | 午前診 | 消化器内科 | 堀居 → 休診 |
| 9日 | 木 | 午前診 | 消化器内科 | 前田 → 休診 |
| 11日 | 土 | 午前診 | 循環器内科 | 関 → 休診 |
| 15日 | 水 | 午前診 | 循環器内科 | 竹原 → 休診 |
| 17日 | 金 | 午前診 | 総合外科 | 中野 → 休診 |
| 21日 | 火 | 午前診 | 不整脈ペースメーカー外来 | 妹尾 → 休診 |
| 22日 | 水 | 午後診 | 小児科 | 米田 → 中川雅 |
| 30日 | 木 | 午前診 | 腎臓内科 | 黒瀬 → 休診 |
| 31日 | 金 | 午前診 | 総合外科 | 中野 → 休診 |
| 31日 | 金 | 午前診 | 循環器内科 | 内尾 → 休診 |
前月分 次月分




